<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogdobarbosa.jor.br</title>
	<atom:link href="http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdobarbosa.jor.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa Start: Rosalba 43,5% e Iberê 27,0%</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26613</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26613#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26613</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa Start para governador do Rio Grande do Norte divulga nesta segunda-feira pelo jornal Correio da Tarde mostra o quadro sucessório inalterado no estado. A senadora Rosalba Ciarlini (DEM), candidata de oposição está com 43,5% das intenções de voto, seguida pelo governador Iberê Ferreira de Souza, candidato a reeleição com 27,0%. O ex-prefeito de Natal  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa Start para governador do Rio Grande do Norte divulga nesta segunda-feira pelo jornal <em>Correio da Tarde</em> mostra o quadro sucessório inalterado no estado. A senadora Rosalba Ciarlini (DEM), candidata de oposição está com 43,5% das intenções de voto, seguida pelo governador Iberê Ferreira de Souza, candidato a reeleição com 27,0%. O ex-prefeito de Natal  Carlos Eduardo Alves (PDT) tem 9,7%. Os outros candidatos estão abaixo de 1%: Sandro Pimentel &#8211; 0,5%; Bartô Moreira &#8211; 0,1%, Roberto Ronconi &#8211; 0,1%; Simone Dutra &#8211; 0,1% e Camara Leto – 0%</p>
<p>Para o Senado a situação é parecida. O senador  Garibaldi Alves (PMDB) mantém a liderança com  47,8%, seguido de perto pelo senador  José Agripino Maia com  46,4%. Em terceiro lugar vem a ex-governadora  Wilma de Faria (PSB) com 36,1%. O petista Hugo Manso está com 7,3%<br />
e o jornalista Sávio Hacradt (PCdoB)  com apenas 1,9%.</p>
<p><strong>Levantamentos anteriores </strong></p>
<p>Na primeira pesquisa Start para governador, divulgada no dia 26 de julho, encomendado pela Fiern (Federação das Indústrias do Estado), e divulgada também  pelo Jornal<em> Correio da Tarde</em>, mostrava  Rosalba Ciarlini com 44% das intenções de voto, seguida pelo governador Iberê Ferreira de Souza (PSB), candidato a reeleição, com 24%, e o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (PDT) com 12%.</p>
<p>O Instituto Start também avaliou as intenções de voto para o Senado. Os três principais candidatos que concorrem a duas vagas estavam na época tecnicamente empatados. O senador Garibaldi Alves (PMDB) tem 43%, José Agripino Maia (DEM) está com 41,7% e a ex-governadora Wilma de Faria (PSB) com 41%. Garibaldi e Agripino são candidatos à reeleição, enquanto Wilma vai tentar pela primeira vez chegar ao Senado.</p>
<p>A segunda pesquisa Start/Fiern para o governo do Rio Grande do Norte divulgada no dia 23 de agosto pelo mesmo jornal<em>,</em> mantinha a senadora Rosalba Ciarlini na dianteira à corrida sucessória com 42,3%. O governador Iberê Iberê Fereira de Souza (PSB) candidato a reeleição, vinha em segundo lugar com  22,5%, seguido do ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves (PDT) com 10,3%.</p>
<p>Em relação a primeira pesquisa os números oscilaram para baixo, mas muito pouco com relação aos três principais candidatos.</p>
<p>Para o Senado a situação também era parecida. O senador Garibaldi Alves (PMDB) continuava liderando com 41,1% das intenções de voto,  vindo seguido de perto por José Agripino Maia (DEM) com 39,8% e Wilma de Faria (PSB) 32,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge: Aroeira, em O Dia</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26608</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdobarbosa.jor.br/wp-content/uploads/2010/09/Aroeira2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26609" title="Aroeira" src="http://blogdobarbosa.jor.br/wp-content/uploads/2010/09/Aroeira2.jpg" alt="" width="455" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garibaldi e Agripino já estão eleitos, diz marqueteiro</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26604</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26604</guid>
		<description><![CDATA[Conversando com o amigo e colega João Maria Medeiros neste final de semana, ele me disse que tem em mãos pesquisas qualitativas que dão como certas as reeleições dos senadores Garibaldi Alves (PMDB) e José Agripino Maia (DEM). Segundo ele, Agripino botou uma boa margem de diferença sobre a ex-governadora Wilma de Faria (PSB), candidata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversando com o amigo e colega João Maria Medeiros neste final de semana, ele me disse que tem em mãos pesquisas qualitativas que dão como certas as reeleições dos senadores Garibaldi Alves (PMDB) e José Agripino Maia (DEM). Segundo ele, Agripino botou uma boa margem de diferença sobre a ex-governadora Wilma de Faria (PSB), candidata ao Senado, que vem em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Com isso, Garibaldi e Agripino se consolidam na disputa para as duas vagas ao Senado no Rio Grande do Norte.</p>
<p>Perguntei a ele sobre a possibilidade de segundo turno para governador. João Maria disse acreditar ser muito difícil diante do quadro que se formou no estado com o eleitorado dando indicações de que a candidatura da senadora Rosalba Ciarlini (DEM) ao governo estadual está consolidada. Para o jornalista e marqueteiro da campanha de Garibaldi Alves, o limite para que o governador Iberê Ferreira de Souza (PSB), candidato a reeleição, possa reverter este quadro é exatamente nesta terça-feira, 7 de setembro. Passado esse período dificilmente, de acordo com João Maria, o quadro poderá ser modificado em virtude do curto espaço de tempo para o dia da eleição, 3 de outubro, a não ser que haja um fato novo. A conferir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos de Sargento Regina serão investigados</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26601</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26601</guid>
		<description><![CDATA[Leio no portal Nominuto.com que a polêmica envolvendo os vídeos em que a vereadora de Natal e candidata a deputada estadual, Sargento Regina (PDT), negocia votos e afirma que recebeu R$ 10 mil de uma “negociação financeira” com o presidente da Câmara, Dickson Nasser (PSB) estão sendo investigadas pelo Ministério Público através de inquérito. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leio no portal<em> Nominuto.com</em> que a polêmica envolvendo os vídeos em que a vereadora de Natal e candidata a  deputada estadual, Sargento Regina (PDT), negocia votos e afirma que  recebeu R$ 10 mil de uma “negociação financeira” com o presidente da  Câmara, Dickson Nasser (PSB) estão sendo investigadas pelo Ministério  Público através de inquérito.</p>
<p>A divulgação dos 18 vídeos foi  feita na última sexta-feira (3) no Youtube e pontuou mais um caso de  escândalo envolvendo o nome de Sargento Regina (PDT), que chegou a ter  seu registro de candidatura indeferido e, em seguida, liberado.</p>
<p>O  inquérito tramita no Ministério Público em segredo de justiça, na  Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público em Natal, sob a  coordenação da promotora Keiviany Sena.</p>
<p>No sábado (4), a  vereadora se pronunciou oficialmente afirmando que estava errada, mas  que as declarações foram apresentadas de forma descontextualizada.</p>
<p><em><strong>Obs do Blog</strong>: Leia comentário meu sobre o assunto clicando em</em>: <a title="Permanent Link to Editorial" rel="bookmark" href="../?p=26565">Editorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26599</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26599</guid>
		<description><![CDATA[Agora o blog quer saber do web-leitor se a eleição no Rio Grande do Norte pode ir a segundo turno. Participe! Para votar é só ir na coluna à direita.  Na enquete anterior em que foi perguntado se a eleição Presidencial poderia ser decidida em primeiro turno, o resultado foi o seguinte: 58% dos internautas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agora o <em>blog</em> quer saber do web-leitor se a eleição  no      Rio Grande do Norte pode ir a segundo turno. Participe! Para votar  é   só    ir na coluna à direita.  Na enquete anterior em que foi    perguntado se  a   eleição Presidencial poderia ser decidida em primeiro    turno, o   resultado  foi o seguinte: 58% dos internautas responderam    que sim e 42%   que não.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A última chance de Serra</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26595</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26595#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26595</guid>
		<description><![CDATA[De Lauro Jardim, na Radar Online - Nos próximos dias, será jogado o maior lance de José Serra na campanha até aqui: a tentativa definitiva de fazer o brasileiro se indignar com Dilma, Lula &#38; Cia por causa da quebra de sigilo de sua filha e de outros tucanos. A essa altura, o Aloprados 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Lauro Jardim, na <em>Radar Online</em><strong><br />
</strong></p>
<p>- Nos próximos dias, será jogado o maior lance de José Serra na  campanha até aqui: a tentativa definitiva de fazer o brasileiro se  indignar com Dilma, Lula &amp; Cia por causa da quebra de sigilo de sua  filha e de outros tucanos.</p>
<p>A essa altura, o Aloprados 2 parece o único pedaço de madeira que  Serra tem para se agarrar e não se afogar no meio da tempestade  eleitoral. Se não virar agora, não vira mais. E “virar” aqui significa  apenas chegar à praia – ou, mais precisamente, ao segundo turno.</p>
<p>Mas e as pesquisas Ibope e Datafolha de anteontem e ontem já não  mostraram que a tentativa tucana falhou? Não. Esse tipo de escândalo, de  extrato complexo para a maioria esmagadora de uma população que nem  declara imposto de renda, leva certo tempo para ser entendido. Se é que  de fato o será. E, se for, é preciso ver se o brasileiro se indignou com  o crime a ponto de mudar o seu voto.</p>
<p>O fato, portanto, de os ponteiros de Dilma e Serra não terem se  mexido ainda não quer dizer tanta coisa. Não se deve esquecer que apenas  na quinta-feira passada, o programa de Serra na TV foi fundo no  assunto, justamente quando os funcionários do Ibope e Datafolha já  estavam nas ruas entrevistando a população. Não se pode também descartar  a possibilidade de novos e chocantes fatos serem revelados no curso das  reportagens investigativas da imprensa – das investigações da Receita  Federal não se deve esperar muita coisa.</p>
<p>Antes de a campanha na TV começar, Luiz Gonzalez, o marqueteiro de  Serra, pedia sangue-frio aos tucanos. Dizia que apenas a partir do dia 8  de setembro seus programas de TV mostrariam os primeiros efeitos nas  pesquisas – e que, até lá, seria Dilma quem subiria.</p>
<p>De fato, Dilma subiu. Mas e Serra? Bem, se a partir de agora as  pesquisas lhe forem um pouco mais simpáticas, não se poderá atribuir ao  roteiro original de Gonzalez. Mas, sim, ao acaso de um escândalo  produzido aparentemente por petistas ter caído no colo da campanha  tucana, mudando, inclusive, dando-lhe gás e motivos de sobra de  indignação.</p>
<p>Em 2006, o Aloprados 1 deu combustível para Geraldo Alckmin fazer a  travessia para o segundo turno. É fato. Mas também é fato o mensalão  ainda era um fantasma que assombrara o país apenas um ano antes.</p>
<p>Agora, a situação é outra. Lula é popular como nunca, o brasileiro  declara-se mais satisfeito com sua vida e mais confiante no futuro. São  variáveis que naturalmente dificultam a opção da virada de voto do  eleitor.</p>
<p>As pesquisas do próximo fim de semana revelarão com maior grau de  precisão se o Aloprados 2 foi uma tábua de salvação para Serra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge: Benett, na Gazeta do Povo</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26591</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26591</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdobarbosa.jor.br/wp-content/uploads/2010/09/benett.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26592" title="benett" src="http://blogdobarbosa.jor.br/wp-content/uploads/2010/09/benett.jpg" alt="" width="480" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está no Correio Braziliense</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26589</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26589</guid>
		<description><![CDATA[Eleições 2010: Metade dos brasilienses não assiste ao horário político Quando a propaganda eleitoral gratuita interrompe a programação, começa a enxurrada de promessas e a repetição de clichês como “você me conhece”, “juntos, vamos mudar Brasília”, “preciso do seu apoio”, “com ética e transparência, construiremos uma nova história”. Para ajudar a definir voto ou por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eleições 2010: Metade dos brasilienses não assiste ao horário político<br />
</strong></p>
<p>Quando  a propaganda eleitoral gratuita interrompe a programação, começa a  enxurrada de promessas e a repetição de clichês como “você me conhece”,  “juntos, vamos mudar Brasília”, “preciso do seu apoio”, “com ética e  transparência, construiremos uma nova história”. Para ajudar a definir  voto ou por pura curiosidade, apenas metade dos brasilienses não desliga  a televisão ou o rádio no momento do horário eleitoral gratuito. De  acordo com pesquisa realizada pelo Instituto CB Data, as propagandas  políticas têm sido acompanhadas por 53% do eleitorado. Outros 43% dos  entrevistados afirmam não assistir ou ouvir os políticos na TV e no  rádio.</p>
<p>Há exatas três semanas, postulantes a uma vaga no Legislativo  ou no Executivo ocupam por dia e todo dia — a única exceção são os  domingos —, uma hora e quarenta minutos do tempo de rádio e TV(1). Será  assim até o último dia deste mês, quando restarão 72 horas para o  primeiro turno das eleições. Entre os que afirmaram ao CB Data que, sim,  acompanham a propaganda eleitoral, 93% o fazem pela televisão. Apenas  5% dos entrevistados disseram ouvir os candidatos pelo rádio. Mesmo em  poucos segundos, candidatos aproveitam o espaço garantido por lei para  tentar emplacar slogans e músicas de campanha — inéditas, reinventadas  ou copiadas de hits de sucesso — e, principalmente, para falar o nome e o  número da candidatura quantas vezes for possível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está na Folha</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26585</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26585</guid>
		<description><![CDATA[Proposta apresentada por Temer cria ameaça para presidenciáveis O companheiro de chapa de Dilma Rousseff, deputado federal Michel Temer (PMDB-SP), candidato a vice-presidente, é autor de um projeto de emenda constitucional que torna crime de responsabilidade do presidente da República o descumprimento de promessas feitas na campanha eleitoral. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proposta apresentada por Temer cria ameaça para presidenciáveis<br />
</strong></p>
<p>O  companheiro de chapa de Dilma Rousseff, deputado federal Michel Temer  (PMDB-SP), candidato a vice-presidente, é autor de um projeto de emenda  constitucional que torna crime de responsabilidade do presidente da  República o descumprimento de promessas feitas na campanha eleitoral.<br />
A  PEC (Proposta de Emenda à Constituição, nº 303) está na CCJ (Comissão  de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados à espera de votação.  Por meio de sua assessoria, Temer disse que continua defendendo a  aprovação da proposta apresentada em 2004. Admitiu que ela cria uma saia  justa para Dilma, mas afirmou que todas as propostas apresentadas por  ela serão cumpridas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Caetano Veloso &#8211; Sampa</title>
		<link>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26581</link>
		<comments>http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos A. Barbosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26581</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogdobarbosa.jor.br/?p=26581"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdobarbosa.jor.br/?feed=rss2&amp;p=26581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
