Prezados norte-rio-grandenses, companheiros(as) de caminhada,
Nós, que construímos dia a dia este país, assim como nos versos de Antonio Machado, fomos fazendo nosso caminho ao andar. Devagar. Sem desistir. Apostamos na capacidade de quem, como muitos de nós, subverteu as estatísticas que apontavam o destino de um pobre, trabalhador, nordestino para uma vida sem direito algum. Vencemos o medo. E vimos, por fim, com Lula Presidente, essa história mudar.
O filho do sertão, que migrou para o Sudeste do país e se tornou o operário forjado nas lutas dos trabalhadores, constituiu-se como a liderança maior que foi capaz de nos mostrar que um outro destino histórico para nosso povo era possível. E está sendo. Porque também soube enxergar as pessoas que com ele teriam condições de elaboração, planejamento e execução de um projeto de um país para todos. Para isso, nada melhor que uma mulher, também forjada nas lutas sociais, para continuar esse projeto de mudanças.
Uma vez vencido o medo, apostamos na verdade. Derrotamos a mentira e o ódio. Dilma fez-se a primeira mulher presidente na história do Brasil e a síntese das mudanças que são urgentes: combater as desigualdades sociais, de gênero, de raça. Investir em processo amplo de inclusão social. Promover o desenvolvimento econômico e a superação das desigualdades.
Mas onde figurava o Rio Grande do Norte nesse novo cenário político brasileiro?
Por várias décadas, o povo potiguar esperou por sinais de mudanças. E somente viu seu pequeno elefante ser realmente beneficiado por projetos federais quando O OPERÁRIO QUE SE TORNOU PRESIDENTE tomou a dianteira do governo e, depois dele, A PRIMEIRA MULHER PRESIDENTE DO BRASIL.
O RN se beneficiou de programas como o Bolsa Família, que tirou milhares de potiguares da miséria; beneficia-se da destinação dos 10% do PIB para a Educação; da expansão e interiorização das escolas técnicas federais (IFRN) e da UFRN; do Plano Nacional de Educação e do piso salarial nacional para os professores; do Fundeb, ProUni e REUNI; da ampliação das creches por meio do projeto Brasil Carinhoso; da Lei de Cotas, do Mais Médicos, do Luz para Todos, do Água para Todos e dos ônibus escolares; do Ciência sem Fronteiras, do Minha Casa Minha Vida, dos Pontos de Cultura, do Vale-Cultura e do aumento de empregos; do combate à violência contra a mulher, do Estatuto da Juventude, do ProJovem Urbano.
É desse modo que nosso presente de avanços em todas as esferas – do setor econômico às políticas sociais – desenha o futuro que almejamos e pelo qual sempre lutamos: o da cidadania plena, sem miséria, com universalização da educação pública de qualidade, acesso ao trabalho e ao emprego, à saúde, à cultura e ao lazer.
Mas queremos mais.
Precisamos ampliar direitos historicamente negados, como os direitos civis de LGBTS, avançar na distribuição de renda, retomar a Reforma Agrária, ampliar a demarcação de terras indígenas e o acesso dessa parcela da população às políticas públicas e continuar promovendo a inclusão de pessoas com necessidades especiais.
Sabemos que 12 anos não são suficientes para transformar de vez 5 séculos de exclusão social, concentração de renda, falta de investimentos.
E é por isso que, PARA MUDAR MUITO MAIS, sem medo de ser feliz e renovando nossas esperanças, queremos DILMA PRESIDENTA. É com o 13 que votamos.
Assim, subscrevemo-nos.
Adelmo Torquato Da Silva – Campus Natal-Cidade Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albéris Eron Flávio De Oliveira – Canguaretama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Alexandre Lima De Almeida – Campus Parnamirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Lima De Souza Medeiros – Reitoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldinizia De Medeiros Souza – Campus Caicó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldrin Magno Dantas Siqueira Júnior- Campus Natal Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro De Lima Nóbrega (Campus Santa Cruz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álex Lima Do Nascimento – Campus João Câmara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Carvalho Bueno – Campus São Gonçalo Do Amarante [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline De Lima Morais – Ex-Aluna Do IFRN Natal Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline Gomes – Campus Parnamirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alison Batista – Campus Parnamirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Althiere Frank Valadares Cabral – Campus Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alynna Erlane Silva De Sousa Medeiros – Campus São Gonçalo Do Amarante (Ex Aluna CEFET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cristina De Araújo – Campus São Gonçalo Do Amarante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Karla Costa De Oliveira —Campus Natal Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kátia De Andrade Cortez – Campus Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lúcia Pascoal Diniz – Reitoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Pereira – Campus Parnamirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Catharina Da Costa Dantas – Campus Parnamirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annaterra Teixeira De Lima – Reitoria
|